Laborator Monitorizare si Evaluare Impact 
		(LMEI)
		
		
		
		Domeniile de activitate:
		
		 - 
		Monitorizarea si evaluarea 
		impactului echipamentelor energetice asupra mediului:
		-         
		
		Studii pentru protecţia 
		mediului (Rapoarte de mediu, Rapoarte privind evaluarea impactului 
		asupra mediului, Bilanţuri de mediu, Rapoarte de amplasament şi Rapoarte 
		de securitate);
		-         
		
		Studii privind 
		evaluarea influenţei instalaţiilor din RET TRANSELECTRICA asupra 
		calităţii aerului
		- Măsurători şi probe în domeniul poluării aerului:
		-         
		
		Determinarea 
		compoziţiei gazelor de ardere prin metode electrochimice
		-         
		
		Determinarea 
		conţinutului de particule din gazele de ardere prin metoda gravimetrică
		-         
		
		Determinarea 
		concentraţiei de pulberi în suspensie în aer
		-         
		
		Determinări ale 
		nivelului de zgomot la instalaţii tehnologice şi la limita incintelor 
		industriale
		-         
		
		Probe de performanţă la 
		electrofiltrele cazanelor energetice pe cărbune după modernizare/retehnologizare
		- Elaborare proiecte de cercetare în domeniul reducerii 
		emisiilor de CO2 şi al eficienţei energetice în cadrul 
		programelori europene Intelligent Energy Europe (IEE) şi Horizon 2020 
		(H2020).
		-         
		
		IEE -
		EURO TOPTEN MAX – Maximising 
		Topten Communicationon Top Runner Products - 2012-2014
		-         
		
		IEE -
		BUY SMART+ - Green Procurement in 
		Europe  - 2012-2014
		-         
		
		IEE -
		YAECI -Yearly Appliance Energy 
		Cost Indication - 2012-2015
		-         
		
		H2020 -
		Topten ACT - Enabling consumer 
		action towards top energy-efficient products – în derulare 2015-2018 
		- portalul 
		http://www.topten.info.ro ajutor pentru economisirea energiei 
		electrice şi protejarea mediului prin orientarea consumatorilor in 
		alegerea celor mai eficiente produse din punct de vedere energetic.
		
		
		
		
		Resurse umane
		
		În  prezent 
		structura personalului este: 
		
		
		-         
		
		Studii superioare: 1 IDT1, 1 CS3 
		
		
		-         
		
		Studii medii: 1 tehnician principal
		
		
		
		
		
		Infrastructura
		
		Laboratorul dispune de 
		echipamente de încercare şi procesare moderne, necesare pentru 
		măsurători in situ.
| 
				 
				
				  | 
				
				 
				
								  | 
			
| 
				 
				
				Echipament de monitorizare SICK GRAVIMAT - SHC502 AE (fabricat 
				in Germania) pentru determinarea concentratiei masice de pulberi 
				din gazele de ardere  | 
				
				 
				
				Analizor de gaze de ardere - TESTO 350 XL (fabricat in Germania) 
				pentru determinarea compozitiei gazelor de ardere prin metode 
				electrochimice (oxigen; oxid de carbon; dioxid de sulf; oxizi de 
				azot) 
				  | 
			
		
| 
				 
				
								  | 
				
				 
				
				  | 
			
| 
				 
				
				Sonometru 
				
				Brüel&Kjær 2238 MEDIATOR (fabricat in Danemarca) 
				pentru determinarea nivelului 
				de zgomot  | 
				
				 
				
				Sistem de monitorizare AMS 950 CASELLA (fabricat in 
				Anglia) pentru determinarea concentratiei de pulberi in 
				suspensie in aer  | 
			
		
| 
				 
				 
				 
				
				  | 
				
				 
				
				  | 
			
| 
				 
				
				Termoanemometru 
				KM 4007 
				pentru determinarea microclimatului
				
				  | 
				
				 
				
				Termometru digital–HFT70/80 - determinarea temperaturii gazelor 
				de ardere   | 
			
		
		
		
		
		Referinţe
		
		Personalul laboratorului a fost şi este
		
		in contact direct cu realitatile din exploatarea 
		echipamentelor energetice şi are o vasta experienta in 
		realizarea lucrarilor privind functionarea blocurilor si agregatelor 
		energetice, inclusiv in determinarea poluantilor evacuati din 
		instalatiille de ardere si impactul asupra factorilor de mediu generat 
		de activitatea de producere a energiei termice si electrice prin 
		conversia energiei termice a combustibililor naturali. 
		Laboratorul realizat in ultimii 25 de ani pentru majoritatea 
		centralelor din sistemul energetic naţional:
		
		–                   
		
		studii de evaluare a 
		impactului asupra mediului;
		
		–                   
		
		bilanţuri de mediu;
		
		–                   
		
		rapoarte de mediu;
		
		–                   
		
		documentaţii tehnice 
		pentru obţinerea autorizaţiilor de mediu (inclusiv autorizaţii integrate 
		de mediu);
		
		–                   
		
		măsurători ale 
		emisiilor de poluanţi la toate tipurile de cazane energetice existente 
		în România.
		
		
		
		Acreditări
		
		-         
		
		Inregistrare la 
		Ministerul Mediului in Registrul National al elaboratorilor de studii 
		pentru protectia mediului la poziţia nr. 36, conform Certificatului de 
		Înregistrare emis la data de 17.11.2009, reînnoit în data de 06.03.2015 
		(valabil 5 ani). 
		-         
		
		Certificat de 
		acreditare RENAR nr. LI 1057/2015 conform cerintelor standardelor SR EN 
		ISO/CEI 17025:2005 si SR CEN/TS 15675:2009 pentru incercari de 
		determinare a emisiilor poluante in aer de la sursele fixe (analiza 
		gazelor de ardere si determinarea poluantilor gazosi si a 
		concentratiilor de pulberi din gazele de ardere evacuate la cos de 
		instalatiile de ardere, determinarea concentratiilor de pulberi in 
		suspensie in aer, determinarea nivelului de zgomot in mediul ambiant).
		
		
		
		Persoană de contact
		
		
| 
				 
				
				 
				Şef laborator: 
				Inginer tehnolog gradul I 
				
				                      
				ing. Nicolae Simion 
				
				 
				e-mail: 
				nicolae.simion@icemenerg.ro 
				tel.:  
				+ 40 21 346 45 
				98 
				fax: 
				+ 40 21 346 53 10 
				
				
				  |